設備名称 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|
大型NCプラノミラー | 東芝機械 | 最大加工寸法(mm):H5,000×W4,800×L26,000 積載重量:350ton |
NC床型複合機械(BF1) | 東芝機械 | 最大加工寸法 H2000 xL8000 最大積載重量 25ton |
横型マシニングセンター(HMC1) | 東芝機械 | テーブル寸法 1000x1000x2枚 同時5軸型制御 |
横型マシニングセンター(HMC2) | 安田工業 | テーブル寸法 1200x1200x3枚 同時3軸型制御 |
横型マシニングセンター(HMC3) | 安田工業 | テーブル寸法 1200x1000x3枚 同時3軸型制御 |
立型マシニングセンター(VMC) | 東芝機械 | 最大加工寸法 W2100 xH2000 xL4500 テーブル寸法 1800x4000x2枚 同時3軸型制御 |
ターニングセンター(TMC) | 東芝機械 | テーブル寸法 1600x2枚 同時2軸型制御 |
NC横中ぐり盤(NCBT) | 東芝機械 | 最大加工寸法 W2000 xH1500 xL1450 テーブル寸法 1400x1600 |
NC大型旋盤(NLL) | 大日金属 | 最大加工寸法 Φ2050(Φ2400)×L8000 芯間距離 8000 |
大型縦旋盤(VLL) | ベルチェ | 最大加工寸法 Φ6300×H2600 テーブル径 Φ3600 |
立旋盤(VLS) | 東芝機械 | 最大加工寸法 Φ2900×H1500、Φ1520×H1700 |
立旋盤(VLS) | NKK | 最大加工寸法 Φ2500×H1600 |
NC立旋盤(NVLS) | 東芝機械 | 最大加工寸法 Φ2000×H1500 |
NC平面研削盤(NGSL) | 住友重機械 | テーブル寸法 1500×4000 |
ワイヤー放電加工機(WEM1) | SODICK | 最大加工寸法 W800×H550×L1300 最大加工物重量 2000kg |
ワイヤー放電加工機(WEM2) | SODICK | 最大加工寸法 W770×H520×L340 最大加工物重量 1000kg |
動バランスマシン(H4UB型) | 長浜シェンク | 許容重量 750kg 最大直径 1050 最大軸受間距離 2000 回転数 215~1265rpm |
動バランスマシン(H6U型) | 長浜シェンク | 許容重量 7000kg 最大直径 2400 最大軸受間距離 3100 回転数 185~1500rpm |
設備名称 | 仕様 |
---|---|
14000TONプレス | 最大加工寸法 700A~2000Φ×12500L 板厚 45t~130t |
3500Lベンディングローラー | 最大加工寸法 W3500まで |
NCガス切断機 | 最大加工寸法 W7200×L18000 板厚 9t~200t |
NCパイプ切断機 | 加工寸法 50A~500A パイプ長 L12000 板厚 5t~50t |
設備名称 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|
天井クレーン(機械67号)H棟 | JFEプラントエンジニアリング | 定格荷重 200ton/100ton フック下 **m 機械組立場設置 |
天井クレーン(機械66号)H棟 | 住友重機械工業 | 定格荷重 100ton/60ton フック下 20m 機械組立場設置 |
天井クレーン(機械63号)H棟 | 定格荷重 100ton フック下 10m 機械加工場設置 |
|
天井クレーン(機械33号)C棟 | 定格荷重 120ton/25ton フック下 10.6m/11.4m 機械加工場設置 |
|
天井クレーン(機械13号)E棟 | 定格荷重 220ton/30ton フック下 19.7m/20m 機械組立場設置 |
|
天井クレーン(重機33号)C棟 | 定格荷重 120ton/25ton フック下 10.6m/11.4m 製缶場設置 |
設備名称 | 仕様 |
---|---|
加熱炉 | 処理可能最大寸法 W4000 xH2500 xL11000 最大積載重量 25ton 最高使用温度 1200℃ |
電気炉 | 処理可能最大寸法 W1500 xH1200 xL1500 最大積載重量 **ton 最高使用温度 800℃ |
大型部品塗装工場 |
設備名称 | 仕様 |
---|---|
中央岸壁 | 長さ 270m 設置クレーン 135tonタワークレーン、51.5tonタワークレーン |
旭運河岸壁 | 長さ **m 設置クレーン 15tonセミローダー |